از طریق تلفن دوشنبه تا جمعه: - 1800 113 399 (در استرالیا)
- +61 3 9415 4010 (خارج از استرالیا) ؛
- 0800 174 007 (درون نیوزیلند) (اگر در انگلستان زندگی می کنید)
گزینه های دیگر را به اشتراک بگذارید
ANZ هم برنامه سرمایه گذاری مجدد سود سهام و هم یک برنامه گزینه جایزه را به عنوان گزینه های جایگزین برای دریافت سود سهام نقدی در سهام عادی ANZ ارائه می دهد.
برنامه سرمایه گذاری مجدد سود سهام (DRP)
DRP به سهامداران واجد شرایط اجازه می دهد تا به جای پول نقد ، تمام یا بخشی از سود سهام خود را در سهام عادی اضافی سرمایه گذاری کنند. اطلاعات بیشتر ، از جمله کتابچه آسان برای درک سؤالات و پاسخ ها که نحوه عملکرد DRP ، نحوه مشارکت و واجد شرایط بودن را مشخص می کند ، در اینجا می توان یافت: شرایط و ضوابط DRP.
برنامه گزینه Bonus (BOP)
BOP سهامداران واجد شرایط را قادر می سازد تا با پیشبرد تمام یا بخشی از سود سهام خود و دریافت سهام معمولی جایزه ، نگه داشتن خود را افزایش دهند. اطلاعات بیشتر ، از جمله کتابچه آسان برای درک سؤالات و پاسخ ها که نحوه عملکرد BOP ، نحوه مشارکت و صلاحیت را در اینجا می توان در اینجا یافت: شرایط و ضوابط BOP.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر یک سهامدار انتخابات را برای شرکت در BOP و همچنین انتخابات جداگانه برای شرکت در DRP انجام دهد ، انتخابات BOP نسبت به انتخابات DRP تا حد هرگونه درگیری اولویت خواهد داشت.
سهامداران باید توصیه های حرفه ای خود را در رابطه با پیامدهای مالی و مالیاتی در شرکت در DRP و/یا BOP بدست آورند.
کمکهای خیریه سود سهام
ANZ یک برنامه اهدای خیریه سود سهام ارائه می دهد ، که سهامداران ANZ را که مالیات دهندگان مقیم استرالیا هستند ، امکان می دهد برخی یا تمام سود سهام نقدی را در سهام عادی ANZ خود به یکی از تعدادی از خیریه ها اهدا کنند. کلاس های سهم کارمندان واجد شرایط شرکت نیستند.
سوالات متداول
چه زمانی سود سهام خود را دریافت می کنم؟
ANZ معمولاً با انتشار نتایج نیم سال و نتایج کامل سال خود سود سهام را اعلام می کند. سود سهام معمولاً دو بار در سال ، در ماه ژوئیه (سود سهام موقت) و دسامبر (سود سهام نهایی) پرداخت می شود.
اگر من دستورالعمل اعتباری مستقیم خود را ارائه نداده ام چه می شود؟
اگر اطلاعات بانکی خود را تا تاریخ ضبط ارائه ندهید ، آدرس ثبت شده شما در استرالیا ، نیوزیلند یا انگلستان (از جمله جزایر کانال و Isle of Man) است و شما در DRP یا BOP شرکت کننده نیستید ، سود سهام شماتا زمانی که دستورالعمل های اعتباری مستقیم فعلی / معتبر ارائه شود ، در یک حساب تحمل غیر علاقه برگزار می شود. پس از AUD معتبر ، دستورالعمل های اعتباری مستقیم NZD یا GBP ارائه می شود ، پرداخت به حساب بانکی نامزد شما انجام می شود.
تاریخ ضبط چیست و معنی آن چیست؟
تاریخ ثبت سود سهام ، تاریخی است که شما باید یک سهامدار ثبت شده برای واجد شرایط دریافت سود سهام فعلی باشید. برای واجد شرایط بودن ، باید ساعت 5 بعد از ظهر در تاریخ ضبط در ثبت سهم ثبت شوید.
تاریخ سود سهام سابق چیست و معنی آن چیست؟
تاریخ سود سهام سابق در روز کاری قبل از تاریخ ثبت سود سهام اتفاق می افتد. برای اینکه حق سود سهام داشته باشد ، یک سهامدار باید قبل از تاریخ سود سهام سابق سهام را خریداری کرده باشد. افرادی که سهام را در بازار سهم خریداری می کنند در تاریخ یا بعد از تاریخ سود سهام سابق حق سود سهام را ندارند. برعکس ، اگر سهام را در بازار سهم در تاریخ یا بعد از تاریخ سهام سابق بفروشید ، هنوز حق دریافت سود سهام را دارید.
قیمت DRP/BOP چگونه تعیین می شود؟
قیمت خرید میانگین حسابی است که میانگین قیمت متوسط حجم روزانه همه سهام عادی ANZ کاملاً پرداخت شده در ASX و CBOE استرالیا در دوره قیمت گذاری DRP/BOP فروخته می شود و سپس به نزدیکترین درصد کل می رسد. اگر کسری در نیمی از درصد باشد ، مقدار آن به نزدیکترین درصد کل می رسد.
تاریخ سود سهام
اوراق بهادار جایگزین
سهام ANZ
داده ها | تاریخ پرداخت | تاریخ ضبط | سود سهام (AUD) | سطح صریح استرالیا | اعتبار NZ در هر سهم معمولی (NZD) [1] | قیمت DRP (AUD) | اعلامیه ASX |
| 15/12/2022 | 08/11/2022 | 74 درجه | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 24. 51 دلار | 25/11/2022 |
| 01/07/2022 | 10/05/2022 | 72 درجه | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 25. 52 دلار | 27/05/2022 |
| 16/12/2021 | 09/11/2021 | 72 درجه | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 8 سنت | 27. 68 دلار | 26/11/2021 |
| 01/07/2021 | 11/05/2021 | 70 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 8 سنت | 27. 91 دلار | 28/05/2021 |
| 16/12/2020 | 10/11/2020 | 35 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 4 سنت | 22. 19 دلار | 27/11/2020 |
| 30/09/2020 | 25/08/2020 | 25 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 3 سنت | 18. 06 دلار | 11/09/2020 |
| 18/12/2019 | 12/11/2019 | 80 | 70 ٪ صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 25. 03 دلار | 29/11/2019 |
| 01/07/2019 | 14/05/2019 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 27. 79 دلار | 1/05/2019 |
| 18/12/2018 | 13/11/2018 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 10 سنت | 26. 03 دلار | 30/11/2018 |
| 02/07/2018 | 15/05/2018 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 27. 76 دلار | 01/06/2018 |
| 18/12/2017 | 14/11/2017 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 10 سنت | 29. 02 دلار | 01/12/2017 |
| 03/07/2017 | 09/05/2017 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 28. 80 دلار | 26/05/2017 |
| 16/12/2016 | 15/11/2016 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 28. 16 دلار | 02/12/2016 |
| 01/07/2016 | 10/05/2016 | 80 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 10 سنت | 24. 82 دلار | 27/05/2016 |
| 16/12/2015 | 10/11/2015 | 95 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 11 سنت | 27. 08 دلار | 27/11/2015 |
| 01/07/2015 | 12/05/2015 | 86 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 10 سنت | 31. 93 دلار | 29/05/2015 |
| 16/12/2014 | 11/11/2014 | 95 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 12 سنت | 32. 02 دلار | 28/11/2014 |
| 01/07/2014 | 13/05/2014 | 83 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 10 سنت | 33. 30 دلار | 30/05/2014 |
| 16/12/2013 | 13/11/2013 | 91 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 10 سنت | 31. 83 دلار | 29/10/2013 |
| 01/07/2013 | 15/05/2013 | 73 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | NZ 9 سنت | 28. 96 دلار | 30/05/2013 |
| 19/12/2012 | 14/11/2012 | 79 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 23. 64 دلار | 27/11/2012 |
| 02/07/2012 | 16/05/2012 | 66 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 20. 44 دلار | 29/05/2012 |
| 16/12/2011 | 16/11/2011 | 76 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 19. 09 دلار | 29/11/2011 |
| 01/07/2011 | 18/05/2011 | 64 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 21. 69 دلار | 31/05/2011 |
| 17/12/2010 | 10/11/2010 | 74 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 22. 60 دلار | 23/11/2010 |
| 01/07/2010 | 12/05/2010 | 52 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 21. 32 دلار | 25/05/2010 |
| 18/12/2009 | 11/11/2009 | 56 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 21. 75 دلار | 25/11/2009 |
| 01/07/2009 | 13/05/2009 | 46 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 15. 16 دلار | 26/05/2009 |
| 18/12/2008 | 12/11/2008 | 74 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 13. 58 دلار |
| 01/07/2008 | 14/05/2008 | 62 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 20. 82 دلار |
| 21/12/2007 | 14/11/2007 | 74 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 27. 33 دلار |
| 02/07/2007 | 18/05/2007 | 62 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 29. 29 دلار |
| 15/12/2006 | 15/11/2006 | 69 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 28. 25 دلار |
| 03/07/2006 | 19/05/2006 | 56 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 26. 50 دلار |
| 16/12/2005 | 14/11/2005 | 59 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 23. 85 دلار |
| 01/07/2005 | 20/05/2005 | 51 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 21. 85 دلار |
| 17/12/2004 | 12/11/2004 | 54 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 19. 95 دلار |
| 01/07/2004 | 20/05/2004 | 47 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 17. 84 دلار |
| 19/12/2003 | 13/11/2003 | 51 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 16. 61 دلار |
| 01/07/2003 | 22/05/2003 | 47 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 18. 48 دلار |
| 13/12/2002 | 07/11/2002 | 46 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 18. 32 دلار |
| 01/07/2002 | 23/05/2002 | 39 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 19. 24 دلار |
| 14/12/2001 | 08/11/2001 | 40 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 18. 33 دلار |
| 02/07/2001 | 17/05/2001 | 33 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 15. 05 دلار |
| 15/12/2000 | 09/11/2000 | 35 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 14. 45 دلار |
| 03/07/2000 | 26/05/2000 | 29 | کاملاً صریح @ 30 ٪ | N/A | 11. 62 دلار |
| 20/12/1999 | 19/11/1999 | 30 | 80 ٪ @ 36 ٪ | N/A | 11. 50 دلار |
| 05/07/1999 | 11/06/1999 | 26 ¢ | 75 ٪ @ 36 ٪ | N/A | 10. 95 دلار |
| 21/12/1998 | 20/11/1998 | 28 ¢ | 60 ٪ @ 36 ٪ | N/A | 10. 78 دلار |
| 06/07/1998 | 12/06/1998 | 24 | 60 ٪ @ 36 ٪ | N/A | 10. 64 دلار |
| 21/01/1998 | 12/12/1997 | 26 ¢ | کاملاً صریح @ 36 ٪ | N/A | 9. 92 دلار |
| 07/07/1997 | 13/06/1997 | 22 ¢ | کاملاً صریح @ 36 ٪ | N/A | 9. 77 دلار |
| 15/01/1997 | 12/12/1996 | 24 | کاملاً صریح @ 36 ٪ | N/A | 7. 60 دلار |
| 08/07/1996 | 07/06/1996 | 18 | 50 ٪ @ 36 ٪ | N/A | 5. 59 دلار |
| 17/01/1996 | 15/12/1995 | 18 | 33 ٪ @ 36 ٪ | N/A | 6. 27 دلار |
| 10/07/1995 | 09/06/1995 | 15 | 0% | N/A | 4. 40 دلار |
| 20/01/1995 | 09/12/1994 | 14 | 0% | N/A | 3. 73 دلار |
| 11/07/1994 | 10/06/1994 | 11 | 0% | N/A | 3. 78 دلار |
| 21/01/1994 | 17/12/1993 | 10 | 0% | N/A | 4. 44 دلار |
| 12/07/1993 | 11/06/1993 | 10 | 0% | N/A | 3. 42 دلار |
| 11/12/1992 | 15/01/1993 | 10 | 0% | N/A | 2. 51 دلار |
| 22/06/1992 | 20/07/1992 | 10 | 100 ٪ | N/A | 3. 58 دلار |
| 2/01/1992 | 29/01/1992 | 10 | 100 ٪ | N/A | 4. 46 دلار |
| 21/06/1991 | 19/07/1991 | 10 | 100 ٪ | N/A | 3. 42 دلار |
| 4/01/1991 | 30/01/1991 | 16 | 100 ٪ | N/A | 2. 72 دلار |
| 15/06/1990 [8] | 13/07/1990 | 22 ¢ | 100 ٪ | N/A | 4. 35 دلار |
| 12/01/1990 | 5/02/1990 | 22 ¢ | 100 ٪ | N/A | 5. 43 دلار |
| 31/03/1989 [7] | 21/04/1989 | 26 ¢ | 100 ٪ | N/A | 4. 34 دلار |
| 16/06/1989 | 14/07/1989 | 22 ¢ | 100 ٪ | N/A | 4. 30 دلار |
| 13/01/1989 | 10/02/1989 | 22 ¢ | 100 ٪ | N/A | 4. 85 دلار |
| 3/06/1988 | 1/07/1988 | 12. 5 | 100 ٪ | N/A | 4. 57 دلار |
| 7/01/1988 [9] ، [10] | 28/01/1988 | 11 | 100 ٪ | N/A | 3. 28 دلار |
| 2/06/1987 [6] | 29/06/1987 | 15 | 100 ٪ | N/A | 3. 91 دلار |
| 7/01/1987 | 29/01/1987 | 16 | N/A | N/A | 5. 61 دلار |
| 6/06/1986 | 1/07/1986 | 15 | N/A | N/A | 5. 03 دلار |
| 13/12/1985 | 30/01/1986 | 16 | N/A | N/A | 4. 11 دلار |
| 7/06/1985 | 1/07/1985 | 15 | N/A | N/A | 4. 25 دلار [5] |
| 29/01/1985 | 25/02/1985 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 8/06/1984 | 2/07/1984 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 23/01/1984 | 20/02/1984 | 15 | N/A | N/A | N/A |
| 9/06/1983 | 1/07/1983 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 5/01/1983 | 27/01/1983 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 9/06/1982 | 1/07/1982 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 25/01/1982 | 22/02/1982 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 9/06/1981 | 1/07/1981 | 14 | N/A | N/A | N/A |
| 27/01/1982 | 23/02/1981 | 12 | N/A | N/A | N/A |
| 9/06/1980 | 4/07/1980 | 12 | N/A | N/A | N/A |
| 9/01/1980 | 31/01/1980 | 12 | N/A | N/A | N/A |
| 6/07/1979 | 8/08/1979 | 10 | N/A | N/A | N/A |
| 3/01/1979 | 25/01/1979 | 11 | N/A | N/A | N/A |
مالیات بر سود سرمایه در 20 سپتامبر 1985 معرفی شد.
نسبت
داده ها | شرح | درآمد هر سهم [2] - اساسی | نسبت پرداخت سود سهام [3] | دارایی های ملموس خالص در هر سهم عادی [4] |
| 2019 | 210. 0c | 76. 2 ٪ | 19. 59 دلار |
| 2018 | 221. 6c | 72. 1 ٪ | 18. 47 دلار |
| 2017 | 220. 1c | 73. 4 ٪ | 17. 66 دلار |
| 2016 | 197. 4c | 81. 9 ٪ | 17. 13 دلار |
| 2015 | 271. 5c | 68. 6 ٪ | 16. 86 دلار |
| 2014 | 267. 1c | 67. 4 ٪ | 14. 65 دلار |
| 2013 | 232. 7c | 71. 4 ٪ | 13. 48 دلار |
| 2012 | 213. 4 درجه | 69. 4 ٪ | 12. 22 دلار |
| 2011 | 208. 2c | 68. 6 ٪ | 11. 44 دلار |
| 2010 | 178. 9c | 71. 6 ٪ | 10. 38 دلار |
| 2009 | 131. 0c | 82. 3 ٪ | 11. 02 دلار |
| 2008 | 170. 4c | 82. 7 ٪ | 10. 72 دلار |
| 2007 | 224. 1c | 60. 9 ٪ | 9. 36 دلار |
| 2006 | 200. 0 درجه سانتیگراد | 62. 6 ٪ | 8. 53 دلار |
| 2005 | 169. 5 درجه | 65. 0 ٪ | 7. 77 دلار |
| 2004 | 153. 1 درجه | 67. 5 ٪ | 7. 51 دلار |
| 2003 | 142. 4 درجه | 64. 2 ٪ | 7. 49 دلار |
| 2002 | 141. 4c | 57. 8 ٪ | 6. 58 دلار |
| 2001 | 112. 7c | 62. 0 ٪ | 5. 96 دلار |
| 2000 | 102. 5 درجه | 59. 1 ٪ | 5. 49 دلار |
| 1999 | 86. 9c | 62. 1 ٪ | 5. 21 دلار |
| 1998 | 69. 7c | 67. 8 ٪ | 4. 98 دلار |
| 1997 | 65. 8 درجه سانتیگراد | 61. 6 ٪ | 4. 59 دلار |
| 1996 | 73. 2c | 55. 5 ٪ | 4. 24 دلار |
| 1995 | 67. 1c | 49. 1 ٪ | 3. 94 دلار |
| 1994 | 55. 9c | 46. 4 ٪ | 3. 58 دلار |
| 1993 | 13. 5 درجه | 65. 6 ٪ | 3. 43 دلار |
مطالب موجود در این صفحه فقط برای اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است و ANZ هیچ گونه ضمانتی در مورد صحت این اطلاعات ندارد. این ماده در نظر گرفته نشده است که به عنوان جایگزینی برای تحقیقات خود مورد اعتماد قرار گیرد. با این حال ، ما از بازخورد و پیشنهادات شما در مورد هر یک از مطالب استقبال می کنیم. لطفا با Investor. [email protected] تماس بگیرید.
لینک های سریع
اطلاعات مهم
1. در جایی که در جدول فوق به اعتبارات ناهموار NZ که به سود سهام وصل شده است ، مهم است که توجه داشته باشید که اعتبار NZ به پرداخت سود سهام نقدی و مبلغ سود سهام مربوط به کلیه سهام عادی که در آن سود سهام شرکت می کنند ، ضمیمه شده است. در ارتباط با سهام عادی شرکت کننده در برنامه گزینه Bonus پیوست نشده است.)
2. دوره های قبل از سال 2004 برای عناصر پاداش موضوع حقوق نوامبر 2003 تنظیم شده است.
3. از سال 2003 ، نسبت پرداخت سود سهام شامل سود سهام نهایی پیشنهادی است اما مطابق با تغییر در استانداردهای حسابداری مؤثر از سال مالی سپتامبر 2003 ارائه نشده است.
4- برابر با سهامداران سهامداران کمتر از سرمایه ، سرقفلی ، نرم افزار و سایر دارایی های نامشهود که بر اساس تعداد سهام عادی تقسیم می شوند ، برابر است. برای دوره های قبل از سال 2005 ، این برابر است با سهامداران سهامداران کمتر از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری غیرقانونی.
5. DRP برای سود سهام موقت 1985 معرفی شد.
6. قبل از سود سهام یک مسئله برای دو جایزه ایجاد شده است. سهام جایزه نمی تواند در سود سهام شرکت کند.
7. برنامه گزینه Bonus با تخفیف (و تغییرات بعدی) همان DRP معرفی شده است.
8. برنامه انتخاب سود سهام انگلستان معرفی شده است. پس از ژوئیه 1999 سود سهام موقت.